柴油水泵
DIESEL ENGINE AUTO PRIMING PUMP
以柴油引擎為動力,水泵通過彈性聯軸器由柴油引擎驅動,
具有先進堅固的結構,效率高,汽蝕性能好,振動小,噪聲低,
運行平穩、可靠和裝拆方便等優點。柴油水泵可用於各類企業的生產自動/手動供水系統。
規格 (清水) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 引擎匹數 | 最高吸程 | 最高揚程 | 最大流量 | 可容固體 | 油箱容量 | 重量 | |
inch | kW | HP | m | m | 1/s | mm | L | kg | |
DP50E | 2 | 3.7 | 5.0 | 5-8 | 30.0 | 8.3 | 9 | 2.65 | 35 |
DP80E | 3 | 5.3 | 7.0 | 5-8 | 30.0 | 16.7 | 9 | 3.3 | 45 |
DP100E | 4 | 6.7 | 9.0 | 5-8 | 25.0 | 26.6 | 9 | 5.5 | 80 |
DP150E | 6 | 12 | 16.0 | 5-8 | 18.0 | 41.7 | 9 | 15 | 130 |
規格 (污水) | |||||||||
型號 | 尺寸 | 引擎匹數 | 最高吸程 | 最高揚程 | 最大流量 | 可容固體 | 油箱容量 | 重量 | |
inch | kW | HP | m | m | 1/s | mm | L | kg | |
DP80E(T) | 3 | 5.3 | 7.0 | 5-8 | 25.0 | 12.5 | 35 | 3.3 | 65 |
DP100E(T) | 4 | 11.2 | 15.0 | 5-8 | 25.0 | 23.6 | 35 | 5.5 | 76 |
DP150E(T) | 6 | 12.5 | 18.0 | 5-8 | 20.0 | 41.7 | 35 | 15 | 130 |
*最高吸程視乎喉管的安裝和水質密度